Week by week
2026 Season 4
| Week | Track | Creator | Hotlap | Conditions | Setups | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daytona International Speedway AdvancedMazda | Simone Maria Marcenò | 2:10.461 | 27° / 27°C Dry | Dry | All plans |
| 1 | Okayama International Circuit FIXED | Simone Maria Marcenò | 1:44.338 | 20° / 21°C Dry | All plans | |
| 1 | Hockenheimring Baden-Württemberg ProductionCar | Luca Kita | 1:48.786 | 19° / 27°C Dry | Dry | All plans |
| 2 | Okayama International Circuit AdvancedMazda | Simone Maria Marcenò | 1:44.962 | 21° / 33°C Dry | Dry | All plans |
| 2 | Okayama International Circuit AdvancedMazda | Simone Maria Marcenò | 1:54.104 | 21° / 22°C Wet | Dry Wet | All plans |
| 2 | Motorsport Arena Oschersleben FIXED | Simone Maria Marcenò | 1:39.525 | 22° / 25°C Dry | All plans | |
| 2 | Autodromo Nazionale Monza ProductionCar | Luca Kita | 2:02.863 | 26° / 32°C Dry | Dry | All plans |
| 3 | Knockhill Racing Circuit AdvancedMazda | Simone Maria Marcenò | 0:55.798 | 22° / 23°C Dry | Dry | All plans |
| 3 | Tsukuba Circuit FIXED | Simone Maria Marcenò | 1:02.925 | 21° / 26°C Dry | All plans | |
| 3 | Snetterton Circuit ProductionCar | Luca Kita | 2:08.854 | 20° / 22°C Dry | Dry | All plans |
| 4 | Long Beach Street Circuit AdvancedMazda | Simone Maria Marcenò | 1:33.347 | 21° / 31°C Dry | Dry | All plans |
| 4 | Oulton Park Circuit FIXED | Simone Maria Marcenò | 1:06.593 | 19° / 22°C Dry | All plans | |
| 4 | Motorsport Arena Oschersleben ProductionCar | Luca Kita | 1:39.045 | 19° / 19°C Dry | Dry | All plans |
| 5 | Phillip Island Circuit AdvancedMazda | Simone Maria Marcenò | 1:46.600 | 23° / 26°C Dry | Dry | All plans |
| 5 | Phillip Island Circuit AdvancedMazda | Simone Maria Marcenò | 1:57.689 | 23° / 23°C Wet | Dry Wet | All plans |
| 5 | Circuito de Navarra FIXED | Simone Maria Marcenò | 1:56.632 | 20° / 23°C Dry | All plans | |
| 5 | Silverstone Circuit ProductionCar | Luca Kita | 1:15.254 | 19° / 22°C Dry | Dry | All plans |
| 6 | Mount Panorama Circuit AdvancedMazda | Simone Maria Marcenò | 2:29.947 | 19° / 20°C Dry | Dry | All plans |
| 6 | Lime Rock Park FIXED | Simone Maria Marcenò | 0:59.812 | 19° / 24°C Dry | All plans | |
| 6 | Nürburgring Grand-Prix-Strecke ProductionCar | Luca Kita | 1:26.451 | 19° / 21°C Dry | Dry | All plans |
| 7 | Hockenheimring Baden-Württemberg AdvancedMazda · This week | Simone Maria Marcenò | 1:38.735 | 19° / 22°C Dry | Dry | All plans |
| 7 | Okayama International Circuit FIXED · This week | Simone Maria Marcenò | 0:59.519 | 21° / 28°C Dry | All plans | |
| 7 | Circuito de Navarra ProductionCar · This week | Luca Kita | 1:57.156 | 20° / 23°C Dry | Dry | All plans |
| 8 | Charlotte Motor Speedway AdvancedMazda | Simone Maria Marcenò | 1:30.787 | 22° / 24°C Dry | Dry | All plans |
| 8 | Summit Point Raceway FIXED | Simone Maria Marcenò | 1:20.657 | 20° / 22°C Dry | All plans | |
| 8 | Sonoma Raceway ProductionCar | Luca Kita | 1:46.655 | 21° / 24°C Dry | Dry | All plans |
| 9 | Circuit de Barcelona Catalunya AdvancedMazda | Simone Maria Marcenò | 1:22.486 | 19° / 22°C Dry | Dry | All plans |
| 9 | Winton Motor Raceway FIXED | Simone Maria Marcenò | 1:31.672 | 22° / 29°C Dry | All plans |
Built by
- Luca Kita
- Simone Maria Marcenò
Grid-and-Go creators
Earlier seasons
2026 Season 3 · 39 datapacks
- W1Nürburgring Nordschleife · AdvancedMazda
- W1Okayama International Circuit · FIXED
- W1Virginia International Raceway · ProductionCar
- W2Oulton Park Circuit · AdvancedMazda
- W2Oulton Park Circuit · FIXED
- W2Qualcomm Circuit (Naval Base Coronado) · ProductionCar
- W3Road Atlanta · AdvancedMazda
- W3Circuito de Navarra · FIXED
- W3Circuit de Spa-Francorchamps · ProductionCar
- W3Circuit de Spa-Francorchamps · ProductionCar
- W4Canadian Tire Motorsports Park · AdvancedMazda
- W4Summit Point Raceway · FIXED
- W4Okayama International Circuit · ProductionCar
- W5Nürburgring Grand-Prix-Strecke · AdvancedMazda
- W5Virginia International Raceway · FIXED
- W5Road America · ProductionCar
- W6WeatherTech Raceway at Laguna Seca · AdvancedMazda
- W6Winton Motor Raceway · FIXED
- W6World Wide Technology Raceway (Gateway) · ProductionCar
- W7Qualcomm Circuit (Naval Base Coronado) · AdvancedMazda
- W7Tsukuba Circuit · FIXED
- W7Oran Park Raceway · ProductionCar
- W8Silverstone Circuit · AdvancedMazda
- W8Charlotte Motor Speedway · FIXED
- W8Long Beach Street Circuit · ProductionCar
- W9Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari · AdvancedMazda
- W9Lime Rock Park · FIXED
- W9Lime Rock Park · ProductionCar
- W10Virginia International Raceway · AdvancedMazda
- W10Motorsport Arena Oschersleben · FIXED
- W10Suzuka International Racing Course · ProductionCar
- W10Suzuka International Racing Course · ProductionCar
- W11Circuit Gilles Villeneuve · AdvancedMazda
- W11Oulton Park Circuit · FIXED
- W11Daytona International Speedway · ProductionCar
- W12Fuji International Speedway · AdvancedMazda
- W12Fuji International Speedway · AdvancedMazda
- W12Virginia International Raceway · FIXED
- W12Charlotte Motor Speedway · ProductionCar